15 Oct
Baseball Bat Size Chart
| Batter’s Height | |||||||||||
| LBS | 3′-3′4″ | 3′5″-3′8″ | 3′9″-4′ | 4′1″-4′4″ | 4′5″-4′8″ | 4′9″-5′ | 5′1″-5′4″ | 5′5″-5′8″ | 5′9″-6′ | 6′1″ + | |
| < 60 | 26″ | 26″ | 28″ | 29″ | 29″ | - | - | - | - | - | |
| 61-70 | 27″ | 27″ | 28″ | 29″ | 30″ | 30″ | - | - | - | - | |
| 71-80 | - | 28″ | 28″ | 29″ | 30″ | 30″ | 31″ | - | - | - | |
| 81-90 | - | 28″ | 29″ | 29″ | 30″ | 30″ | 31″ | 32″ | - | - | |
| Batter’s | 91-100 | - | 28″ | 29″ | 30″ | 30″ | 31″ | 31″ | 32″ | - | - |
| Weight | 101-110 | - | 29″ | 29″ | 30″ | 30″ | 31″ | 31″ | 32″ | - | - |
| 111-120 | - | 29″ | 29″ | 30″ | 30″ | 31″ | 31″ | 32″ | - | - | |
| 121-130 | - | 29″ | 30″ | 30″ | 30″ | 31″ | 32″ | 33″ | 33″ | - | |
| 131-140 | - | 29″ | 30″ | 30″ | 31″ | 31″ | 32″ | 33″ | 33″ | - | |
| 141-150 | - | - | 30″ | 30″ | 31″ | 31″ | 32″ | 33″ | 33″ | - | |
| 151-160 | - | - | 30″ | 31″ | 31″ | 32″ | 32″ | 33″ | 33″ | 33″ | |
| 161-170 | - | - | - | 31″ | 31″ | 32″ | 32″ | 33″ | 33″ | 34″ | |
| 171-180 | - | - | - | - | - | 32″ | 33″ | 33″ | 34″ | 34″ | |
| 180 < |
- | - | - | - | - | - | 33″ | 33″ | 34″ | 34″ | |


